產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:E200生物顯微鏡是一種功能強(qiáng)大、操作簡便、圖像優(yōu)質(zhì)的顯微鏡設(shè)備。它在生物學(xué)領(lǐng)域的研究和教學(xué)中發(fā)揮著重要的作用,并為科學(xué)家和學(xué)生提供了強(qiáng)大的工具,促進(jìn)了對微觀世界的探索和理解。
品牌 | Nikon/日本尼康 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
光學(xué)系統(tǒng) | 性能參數(shù) | E200雙目 | E200三目 |
光學(xué)系統(tǒng) | CFI 光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | E2-TB 雙目頭,30°傾斜,瞳距47-75mm | ● | ○ |
E2-TF 三目頭,30°傾斜,瞳距47-75mm | ○ | ● | |
目鏡 | CFI 10×/20 | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ |
物鏡 (防霉) | CFI E 平場消色差物鏡 4×,10×,40×,100× | ● | ● |
聚光鏡 | E2阿貝聚光鏡 NA1.25 | ● | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值2μm,粗動行程每圈37.7mm,微動行程每圈0.2mm | ● | ● |
載物臺 | 矩形載物臺,尺寸216×150mm ,行程78mm ×54mm | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 6V/20W 鹵素?zé)?/p> | ● | ● |
附件 | 相襯附件 | ○ | ○ |
熒光附件 | ○ | ○ | |
暗場附件 | ○ | ○ | |
135攝影附件 | ○ | ○ | |
攝像附件 | ○ | ○ | |
數(shù)碼攝影附件 | ○ | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉(zhuǎn)盤 BX43-5RES奧林巴斯BX43專用編碼型五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超級復(fù)消色差物鏡服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml